רק רגע…
רק רגע…
השוואת תשואות לפי סוג מסלול. כל כרטיס הוא מסלול אחד, והחברות המובילות בו מסודרות לפי תשואה. לחצו על כותרת עמודה כדי למיין, ו-+ כדי להוסיף לבניית התיק.
נתונים נכון ל-06/2026
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ — קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב-יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול מניות מסלול 1477 | -2.74% | 29.63% | 87.52% | 72.25% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר מניות מסלול 127 | -2.20% | 29.15% | 83.07% | 77.33% | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל גמל מסלול מניות מסלול 761 | -2.27% | 27.97% | 78.66% | 81.33% | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל קמ"פ מסלול מניות מסלול 739 | -2.36% | 27.87% | 77.34% | 80.45% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מור מנורה מבטחים מסלול מניות מסלול 1294 | -2.28% | 26.49% | 81.56% | 80.62% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות מסלול 1364 | -2.14% | 26.21% | 79.66% | 77.92% | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות מסלול 863 | -2.72% | 24.79% | 81.21% | 80.99% | |
| ממוצע | -2.63% | 23.98% | 78.25% | 79.07% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ — עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה מסלול 9783 | -1.26% | 23.53% | 55.59% | 49.82% | |
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ — קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה. מסלול 9962 | -0.89% | 19.41% | 54.97% | 50.56% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר עד 50 מסלול 9651 | -0.73% | 18.56% | 50.70% | 51.32% | |
הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ — קופת גמל הנדסאים - מסלול עד 50 מסלול 9953 | -0.93% | 17.85% | 50.41% | 50.07% | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה
מסלול 9744 | -0.72% | 17.84% | 45.77% | 50.45% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה מסלול 9789 | -1.03% | 17.64% | 49.70% | 51.43% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה מסלול 9793 | -1.03% | 17.56% | 49.65% | 50.53% | |
| ממוצע | -1.03% | 16.20% | 49.17% | 49.40% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ — קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60 מסלול 9957 | -0.39% | 17.16% | 44.71% | 47.27% | |
עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ — קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60 מסלול 7222 | 0.03% | 17.07% | 48.69% | 49.65% | |
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ — קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50-60 מסלול 9963 | -0.37% | 16.77% | 45.12% | 49.70% | |
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ — קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60 מסלול 7245 | -0.40% | 16.63% | 47.33% | 52.83% | |
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ — קופת גמל גל לבני 50 עד 60 מסלול 7243 | -0.38% | 16.57% | 47.57% | 51.64% | |
קופת"ג של עובדי עירית חיפה — קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 50 עד 60 מסלול 7219 | -1.62% | 16.57% | 51.71% | 57.18% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר 50-60 מסלול 9652 | -0.52% | 16.29% | 44.93% | 44.92% | |
| ממוצע | -0.71% | 14.50% | 42.95% | 45.19% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ — עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלה מסלול 9785 | -0.46% | 14.46% | 32.60% | 29.35% | |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ — אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה מסלול 7233 | -1.01% | 13.57% | 41.28% | 42.40% | |
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית — גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 60 ומעלה מסלול 9756 | -0.16% | 12.55% | 33.25% | 32.74% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר 60 ומעלה מסלול 9653 | -0.06% | 11.46% | 30.83% | 31.21% | |
הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ — קופת גמל הנדסאים - 60 ומעלה מסלול 9955 | 0.19% | 11.46% | 34.62% | 35.57% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה מסלול 9791 | 0.09% | 11.44% | 32.06% | 30.03% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה מסלול 9794 | 0.01% | 11.34% | 30.81% | 30.61% | |
| ממוצע | -0.02% | 10.35% | 30.03% | 30.00% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל עוקב מדד S&P500 מסלול 13246 | 4.83% | 8.11% | 43.15% | 68.83% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד s&p 500 מסלול 15421 | 4.50% | 8.04% | — | — | |
מור גמל ופנסיה בע"מ — אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 מסלול 9452 | 4.72% | 7.93% | 42.14% | 62.40% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 מסלול 13946 | 4.52% | 7.91% | 41.61% | — | |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ — ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 מסלול 15419 | 4.81% | 7.85% | — | — | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 מסלול 14858 | 4.58% | 7.75% | — | — | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 מסלול 13565 | 4.62% | 7.74% | 41.90% | 67.92% | |
| ממוצע | 4.66% | 7.60% | 41.89% | 67.51% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל גמל מסלול הלכה מסלול 1524 | -0.94% | 15.88% | 41.69% | 43.23% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) מסלול 1533 | -0.97% | 14.05% | 39.80% | 39.11% | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מגדל לתגמולים ולפיצויים הלכה מסלול 15452 | -1.13% | 13.63% | — | — | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם גמל הלכה מסלול 2017 | 0.45% | 13.44% | 40.14% | 40.15% | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל הלכה מסלול 767 | -0.66% | 13.28% | 39.04% | 40.08% | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב פיצויים שוהם כהלכה מסלול 769 | -1.02% | 12.87% | 42.35% | 40.57% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה מסלול 9795 | -0.53% | 12.74% | 34.44% | 28.43% | |
| ממוצע | -0.05% | 13.21% | 39.58% | 38.59% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח מסלול 13355 | 0.50% | 9.01% | 25.85% | 27.73% | |
מור גמל ופנסיה בע"מ — אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - אשראי ואג"ח מסלול 14481 | 0.36% | 7.63% | — | — | |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ — אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח מסלול 1078 | 0.33% | 7.46% | 22.59% | 21.25% | |
אנליסט קופות גמל בע"מ — אנליסט גמל אשראי ואג"ח מסלול 813 | 0.55% | 6.75% | 17.95% | 14.86% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר אשראי ואג"ח מסלול 117 | 0.57% | 6.72% | 19.56% | 16.79% | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל אשראי ואג"ח מסלול 223 | 0.73% | 6.62% | 19.61% | 23.93% | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח מסלול 1335 | 0.34% | 6.47% | 17.95% | 16.10% | |
| ממוצע | 0.53% | 6.28% | 18.19% | 17.70% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
אנליסט קופות גמל בע"מ — אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש מסלול 14279 | -9.63% | 24.33% | 140.36% | — | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש מסלול 14235 | 6.73% | 22.91% | 56.53% | — | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל גמל - עוקב מדדים גמיש מסלול 14201 | -1.35% | 14.33% | 44.45% | — | |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ — אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש מסלול 14332 | -1.79% | 12.69% | — | — | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש מסלול 14404 | -0.05% | 11.05% | 36.66% | — | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש מסלול 14272 | 0.28% | 10.60% | 37.09% | — | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל עוקב מדדים גמיש מסלול 14265 | 2.64% | 6.02% | 29.48% | — | |
| ממוצע | 2.30% | 8.89% | 38.48% | — |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל משולב סחיר מסלול 14264 | -8.46% | 33.15% | 114.05% | — | |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ — אינפיניטי גמל משולב סחיר מסלול 14331 | -10.00% | 29.76% | — | — | |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ — ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר
מסלול 14292 | -5.21% | 21.91% | 77.69% | — | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר משולב סחיר מסלול 14236 | -3.93% | 21.78% | 75.13% | — | |
מור גמל ופנסיה בע"מ — אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - משולב סחיר מסלול 14342 | -0.96% | 16.57% | 52.75% | — | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר מסלול 14229 | -1.08% | 15.63% | 44.10% | — | |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ — הפניקס גמל מסלול משולב סחיר מסלול 14281 | -0.91% | 14.31% | 45.43% | — | |
| ממוצע | -0.89% | 15.12% | 48.10% | 21.81% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ — אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות מסלול 15423 | 7.32% | 41.54% | — | — | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל עוקב מדדי מניות מסלול 1689 | -0.79% | 30.61% | 91.30% | 120.62% | |
אנליסט קופות גמל בע"מ — אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות מסלול 15310 | 6.35% | 29.30% | — | — | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות מסלול 989 | 6.82% | 22.99% | 67.79% | 61.82% | |
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ — קופת גמל גל עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מסלול 15377 | -1.80% | 17.81% | — | — | |
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ — קופת גמל כלנית עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מסלול 15376 | -1.79% | 16.83% | — | — | |
מור גמל ופנסיה בע"מ — אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מסלול 15249 | 6.91% | 16.07% | — | — | |
| ממוצע | 3.37% | 19.42% | 67.16% | 78.01% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ — עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול אג"ח ממשלות מסלול 1438 | 0.58% | 8.49% | 17.43% | 13.39% | |
אנליסט קופות גמל בע"מ — אנליסט גמל אג"ח ממשלות מסלול 1412 | 0.61% | 6.29% | 15.21% | 11.34% | |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ — אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות מסלול 1209 | 0.39% | 5.92% | 13.70% | 9.69% | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות מסלול 1395 | 0.22% | 5.82% | 16.21% | 16.59% | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל אג"ח ממשלות מסלול 1386 | 0.68% | 5.64% | 15.95% | 16.76% | |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ — ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלות מסלול 1360 | 0.44% | 5.33% | 11.99% | 9.41% | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלות מסלול 859 | 0.60% | 4.59% | 10.87% | 5.02% | |
| ממוצע | 0.50% | 6.01% | 14.48% | 11.74% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר מניות סחיר מסלול 15430 | -8.07% | 36.63% | — | — | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר מסלול 15453 | -8.96% | 30.96% | — | — | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל גמל- מניות סחיר מסלול 15295 | -7.72% | 30.54% | — | — | |
מור גמל ופנסיה בע"מ — אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מסלול 15247 | -2.17% | 30.03% | — | — | |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ — הפניקס גמל מניות סחיר מסלול 15209 | -7.63% | 27.69% | — | — | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם גמל מניות סחיר מסלול 15540 | -8.15% | 17.55% | — | — | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל מניות סחיר מסלול 15345 | 6.35% | 14.82% | — | — | |
| ממוצע | -4.43% | 24.69% | 44.23% | 60.46% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל קמ"פ מסלול שקלי מסלול 742 | 0.60% | 6.85% | 19.03% | 14.47% | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב פיצויים שקלי מסלול 1528 | 0.86% | 5.74% | 18.30% | 16.85% | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם פיצויים כספי (שקלי) מסלול 2008 | 0.35% | 5.15% | 14.67% | 17.62% | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) מסלול 1394 | 0.35% | 4.94% | 15.36% | 18.72% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר כספי(שקלי) מסלול 128 | 0.45% | 4.92% | 15.82% | 18.94% | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) מסלול 858 | 0.58% | 4.76% | 14.31% | 15.76% | |
קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ — אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מתמחים בניהול אקטיבי כספי (שקלי) מסלול 15383 | 0.58% | 4.55% | — | — | |
| ממוצע | 0.49% | 4.87% | 14.99% | 16.25% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל קיימות מסלול 15346 | 0.67% | 23.23% | — | — | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל גמל קיימות מסלול 15291 | -0.27% | 16.09% | — | — | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות מסלול 14351 | -2.35% | 12.26% | 14.89% | — | |
| ממוצע | -0.65% | 17.19% | 14.89% | — |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ — הפניקס גמל אג"ח סחיר מסלול 15208 | -1.28% | 10.03% | — | — | |
מור גמל ופנסיה בע"מ — אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר מסלול 15248 | 0.44% | 7.66% | — | — | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל תמר אג"ח סחיר מסלול 15431 | 0.63% | 6.74% | — | — | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל גמל- אג"ח סחיר מסלול 15294 | 0.64% | 6.38% | — | — | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל אג"ח סחיר מסלול 15344 | 5.61% | -7.72% | — | — | |
| ממוצע | 1.21% | 4.62% | — | — |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ — הפניקס גמל שריעה מסלול 2049 | 4.18% | 13.16% | 37.54% | 43.27% | |
| ממוצע | 4.18% | 13.16% | 37.54% | 43.27% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ — הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות מסלול 804 | -0.50% | 20.85% | 66.87% | 72.11% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מרכזית לפיצויים כללי מסלול 1144 | -0.78% | 15.29% | 44.27% | 42.64% | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מגדל-קופ"ג מרכזית לפיצויים מסלול 745 | -0.83% | 14.02% | 42.54% | 41.43% | |
אנליסט קופות גמל בע"מ — אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי מסלול 118 | -1.21% | 13.61% | 46.59% | 49.60% | |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ — הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים מסלול 8765 | -0.79% | 12.47% | 40.98% | 39.37% | |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ — הפניקס מרכזית לפיצויים מסלול 242 | -0.87% | 12.33% | 41.30% | 39.49% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מבטחים מרכזית לפיצויים מסלול 827 | -0.20% | 12.11% | 33.47% | 30.92% | |
| ממוצע | -0.05% | 9.76% | 29.99% | 28.86% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל קמ"פ מסלול כללי מסלול 155 | -0.80% | 16.67% | 42.68% | 44.24% | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב פיצויים - כללי מסלול 886 | -0.45% | 14.07% | 44.53% | 47.55% | |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים אמיר כללי מסלול 260 | -0.38% | 12.53% | 37.77% | 40.76% | |
מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ — מחוג מסלול כללי מסלול 556 | -1.30% | 11.66% | 38.31% | 40.65% | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי מסלול 1912 | -0.08% | 10.75% | 39.17% | 32.51% | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם פיצויים כללי מסלול 1094 | -0.02% | 10.62% | 35.55% | 32.56% | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי מסלול 9491 | 0.10% | 7.72% | 29.85% | 32.17% | |
| ממוצע | -0.42% | 12.00% | 38.27% | 38.63% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות מסלול 743 | 0.16% | 8.54% | 24.66% | 24.37% | |
| ממוצע | 0.16% | 8.54% | 24.66% | 24.37% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ — אינפיניטי פיצויים סל אג"ח מסלול 1095 | 0.69% | 8.11% | 23.82% | 21.27% | |
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ — קופת גמל עמ"י מסלול אשראי אג"ח מסלול 1434 | 0.69% | 5.70% | 15.48% | 15.01% | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב פיצויים - אג"ח ללא מניות מסלול 1107 | 0.61% | 5.23% | 16.65% | 19.43% | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד מסלול 741 | 0.31% | 5.14% | 13.98% | 14.03% | |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח מסלול 1309 | 0.49% | 4.86% | 14.60% | 16.19% | |
| ממוצע | 0.56% | 5.81% | 16.91% | 17.19% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ — אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) מסלול 588 | 0.47% | 7.40% | 21.37% | 20.52% | |
| ממוצע | 0.47% | 7.40% | 21.37% | 20.52% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ — מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח מסלול 14679 | 1.26% | 4.74% | 15.71% | — | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח מסלול 1692 | 5.92% | -3.98% | 5.12% | 3.46% | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח מסלול 15292 | 5.91% | -6.75% | — | — | |
מור גמל ופנסיה בע"מ — אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח מסלול 15250 | 6.12% | -7.30% | — | — | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"ח מסלול 15454 | 5.80% | -7.96% | — | — | |
| ממוצע | 5.00% | -4.25% | 10.42% | 3.46% |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
כלל פנסיה וגמל בע"מ — בר קרן גמולים א' - מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה מסלול 539 | — | — | — | — | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5% מסלול 120 | — | — | — | — | |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ — מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5% מסלול 529 | — | — | — | — | |
| ממוצע | — | — | — | — |
תשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | הוספה לבניית התיק | ||||
|---|---|---|---|---|---|
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל קופה לפנסיה תקציבית מסלול 1296 | -0.79% | 16.95% | 44.46% | 44.87% | |
הראל פנסיה וגמל בע"מ — הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלה מסלול 857 | -0.85% | 16.89% | 44.25% | 44.56% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ מסלול 263 | -0.62% | 16.27% | 43.99% | 45.78% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — קופה כללית לפיצויים מסלול 239 | -0.07% | 15.66% | 43.64% | 43.01% | |
כלל פנסיה וגמל בע"מ — כלל פיצויים למעסיק מסלול 241 | -0.10% | 15.62% | 43.68% | 43.77% | |
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ — קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים מסלול 969 | -0.36% | 15.16% | 39.21% | 42.94% | |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ — מקפת דמי מחלה מסלול 1161 | -0.80% | 14.41% | 41.86% | 40.69% | |
| ממוצע | -0.09% | 11.55% | 32.63% | 34.27% |
כל קופת פנסיה, קרן השתלמות או קופת גמל מנוהלת בכמה מסלולי השקעה — ממסלול מנייתי בסיכון גבוה ועד מסלול סולידי. הטבלה כאן מרכזת את כל הקופות בישראל לפי סוג מוצר ולפי מסלול, עם התשואות לחודש, לשנה, ל-3 ול-5 שנים. כך אפשר להשוות נכון: קופות שנמצאות באותו מסלול, לא תפוח מול אגס.
דמי הניהול הם ההוצאה שהכי קל לפספס, והכי משפיעה לאורך זמן. הם נגבים בשתי דרכים: אחוז מההפקדה ואחוז מהצבירה, ומנגיסים מהחיסכון בכל שנה מחדש. הפרש קטן באחוז בודד מצטבר לעשרות אלפי שקלים עד הפרישה. לכן לא מספיק להסתכל על התשואה — צריך לבדוק גם כמה דמי ניהול אתה משלם בפועל.
התשואות בטבלה הן ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול, והן תשואות עבר. הן לא הבטחה לעתיד. בחירת מסלול נכונה מתחילה דווקא ברמת הסיכון שמתאימה לך, ורק אחר כך משווים בין הקופות שבאותו מסלול. אפשר לבדוק את רמת הסיכון בשאלון הקצר, ולראות את התמונה המלאה של התיק במחשבון.
*מקור נתונים: אתר משרד האוצר: גמלנט, ביטוחנט, פנסיהנט. תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע אודות תשואות העבר כדי להצביע על העתיד. סיווג המסלול נגזר משם הקופה לפי המסלולים האחידים של רשות שוק ההון. נכון ל-06/2026.